Catalogo di monete pontificie.
Indice:
pag. 7 Presentazione (Alessia Rovelli)
9 Premessa
11 Introduzione
21 I ritrovamenti
23 a. Ripostigli
30 b. Ritrovamenti isolati da scavi archeologici
37 Il problema delle falsificazioni
49 Collezioni pubbliche censite
55 Elenco dei cataloghi d'asta contenenti Antiquiores citati nel testo
69 Ringraziamenti
71 Crediti fotografici
Catalogo
75 Note
77 ADRIANO I (772 - 795)
83 LEONE III (795 - 816)
91 STEFANO IV (V) (816 - 817)
93 PASQUALE I (817 - 824)
95 EUGENIO II (824 - 827)
97 VALENTINO (827)
99 GREGORIO IV (828 - 844)
99 SERGIO II (844 - 847)
109 LEONE IV (847 - 855)
113 BENEDETTO III (855 - 858)
131 NICOLO' I (858 - 867)
137 ADRIANO II (867 - 872)
141 GIOVANNI VIII (872 - 882)
151 MARINO I (882 - 884)
153 ADRIANO III (884 - 885)
153 STEFANO V (VD (885 - 891)
165 FORMOSO (891 - 896)
175 STEFANO VI (VII) (896 - 897)
183 ROMANO I (897)
187 TEODORO II (897)
191 GIOVANNI IX (898 - 900)
195 BENEDETTO IV (900 - 903)
205 CRISTOFORO (903 - 904) antipapa
207 SERGIO III (904 - 911)
215 ANASTASIO III (911 - 913)
219 GIOVANNI X (914 - 928)
231 STEFANO VII (VIII) (929 - 931)
233 GIOVANNI XI (931 - 935)
239 LEONE VII (936 - 939)
245 MARINO II (942 - 946)
247 ALBERICO (932 - 954)
253 AGAPITO II (946 - 955)
255 GIOVANNI XII (955 - 964)
261 LEONE VIII (963 - 965) antipapa
265 BENEDETTO V (964 - 965)
267 GIOVANNI XIII (965 - 972)
275 BONIFACIO VII (974) antipapa
279 BENEDETTO VI (972 - 974) oppure BENEDETTO VII (975 - 983)
289 LEONE VIII (963 - 965) oppure BENEDETTO V (964 - 965) oppure BENEDETTO VI (972 - 974) oppure BENEDETTO VII (975 - 983)
291 Appendice 1 - Monete di dubbia esistenza
301 Appendice 2 - Concordanze fra il presente catalogo e le principali opere di riferimento
309 Appendice 3 - Concordanze fra le monete illustrate dal Promis come appartenenti alla collezione di S.M. Sarda e alla collezione Palagi e gli esemplari presenti nel Medagliere Reale di Torino e al Museo Civico Archeologico di Bologna
315 Appendice 4 - Inventario degli esemplari presenti nelle collezioni pubbliche censite
323 Appendice 5 - Numero totale di esemplari censiti appartenenti alle diverse emissioni
329 Bibliografia